施設名 | トラストガーデン荻窪 |
---|---|
入居費用 | 1,680~6,720 万円 |
月額 | 33.1~136.3 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR総武線 荻窪駅 徒歩14分 西武新宿線 井荻駅 西武新宿線 下井草駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
長期プラン(ツイン・二人利用)Cタイプ 75歳未満 | 6,040万円 | 40.3万円 | ||||||||
6,040 | - | - | - | - | 15.2 | - | - | 25.1 | - | |
長期プラン(ツイン・二人利用)Cタイプ 80~84歳 | 4,530万円 | 40.3万円 | ||||||||
4,530 | - | - | - | - | 15.2 | - | - | 25.1 | - | |
長期プラン(ツイン・二人利用)Cタイプ 90歳以上 | 3,020万円 | 40.3万円 | ||||||||
3,020 | - | - | - | - | 15.2 | - | - | 25.1 | - | |
長期プラン(ツイン・一人利用)Cタイプ 85~89歳 | 3,780万円 | 20.1万円 | ||||||||
3,780 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(ツイン・二人利用)Cタイプ 75~79歳 | 5,290万円 | 40.3万円 | ||||||||
5,290 | - | - | - | - | 15.2 | - | - | 25.1 | - | |
長期プラン(ツイン・二人利用)Dタイプ 90歳以上 | 3,360万円 | 40.3万円 | ||||||||
3,360 | - | - | - | - | 15.2 | - | - | 25.1 | - | |
月払いプラン(ツイン・一人利用)Dタイプ | - | 90.1万円 | ||||||||
- | - | 70 | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(ツイン・二人利用)Cタイプ 85~89歳 | 3,780万円 | 40.3万円 | ||||||||
3,780 | - | - | - | - | 15.2 | - | - | 25.1 | - | |
長期プラン(ツイン・二人利用)Dタイプ 75歳未満 | 6,720万円 | 40.3万円 | ||||||||
6,720 | - | - | - | - | 15.2 | - | - | 25.1 | - | |
長期プラン(ツイン・二人利用)Dタイプ 85~89歳 | 4,200万円 | 40.3万円 | ||||||||
4,200 | - | - | - | - | 15.2 | - | - | 25.1 | - | |
長期プラン(シングル)Bタイプ 75~79歳 | 4,700万円 | 20.1万円 | ||||||||
4,700 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(シングル)Bタイプ 80~84歳 | 4,030万円 | 20.1万円 | ||||||||
4,030 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(シングル)Aタイプ 85~89歳 | 2,100万円 | 20.1万円 | ||||||||
2,100 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(シングル)Aタイプ 90歳以上 | 1,680万円 | 20.1万円 | ||||||||
1,680 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(シングル)Bタイプ 75歳未満 | 5,370万円 | 20.1万円 | ||||||||
5,370 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(シングル)Bタイプ 85~89歳 | 3,360万円 | 20.1万円 | ||||||||
3,360 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(シングル)Aタイプ 80~84歳 | 2,520万円 | 20.1万円 | ||||||||
2,520 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(ツイン・一人利用)Cタイプ 75~79歳 | 5,290万円 | 20.1万円 | ||||||||
5,290 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(ツイン・二人利用)Dタイプ 75~79歳 | 5,880万円 | 40.3万円 | ||||||||
5,880 | - | - | - | - | 15.2 | - | - | 25.1 | - | |
長期プラン(ツイン・一人利用)Cタイプ 75歳未満 | 6,040万円 | 20.1万円 | ||||||||
6,040 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(シングル)Aタイプ 75歳未満 | 3,360万円 | 20.1万円 | ||||||||
3,360 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(シングル)Aタイプ 75~79歳 | 2,940万円 | 20.1万円 | ||||||||
2,940 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
月払いプラン(ツイン・二人利用)Dタイプ | - | 110.3万円 | ||||||||
- | - | 70 | - | - | 15.2 | - | - | 25.1 | - | |
月払いプラン(ツイン・二人利用)Cタイプ | - | 103.3万円 | ||||||||
- | - | 63 | - | - | 15.2 | - | - | 25.1 | - | |
月払いプラン(ツイン・一人利用)Cタイプ | - | 83.1万円 | ||||||||
- | - | 63 | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
月払いプラン(シングル)Aタイプ | - | 55.1万円 | ||||||||
- | - | 35 | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(ツイン・一人利用)Cタイプ 80~84歳 | 4,530万円 | 20.1万円 | ||||||||
4,530 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
月払いプラン(シングル)Bタイプ | - | 76.1万円 | ||||||||
- | - | 56 | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(ツイン・一人利用)Dタイプ 75~79歳 | 5,880万円 | 20.1万円 | ||||||||
5,880 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(ツイン・二人利用)Dタイプ 80~84歳 | 5,040万円 | 40.3万円 | ||||||||
5,040 | - | - | - | - | 15.2 | - | - | 25.1 | - | |
長期プラン(ツイン・一人利用)Dタイプ 75歳未満 | 6,720万円 | 20.1万円 | ||||||||
6,720 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(ツイン・一人利用)Dタイプ 90歳以上 | 3,360万円 | 20.1万円 | ||||||||
3,360 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(ツイン・一人利用)Dタイプ 80~84歳 | 5,040万円 | 20.1万円 | ||||||||
5,040 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(ツイン・一人利用)Dタイプ 85~89歳 | 4,200万円 | 20.1万円 | ||||||||
4,200 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(ツイン・一人利用)Cタイプ 90歳以上 | 3,020万円 | 20.1万円 | ||||||||
3,020 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - | |
長期プラン(シングル)Bタイプ 90歳以上 | 2,680万円 | 20.1万円 | ||||||||
2,680 | - | - | - | - | 7.6 | - | - | 12.5 | - |
施設名 | トラストガーデン荻窪 |
---|---|
住所 | 〒167-0033 東京都杉並区清水2-4-6 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2019年08月 |
入居定員 | 55人 |
居室総数 | 51室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上3階地下1階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2557.30m2 |