施設名 | フローレンスケア荻窪 |
---|---|
入居費用 | 30~5,900 万円 |
月額 | 14.1~168.6 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR中央本線 荻窪駅 徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ケ谷駅 JR中央線 阿佐ケ谷駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Eタイプ(一括払い方式・標準コース) | 4,163万円 | 32.6万円 | ||||||||
4,163 | - | - | 23.8 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Eタイプ(月払い方式) | 609万円 | 83.4万円 | ||||||||
304.5 | 304.5 | 50.8 | 23.8 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Cタイプ(年払い方式) | 568万円 | 30.4万円 | ||||||||
568 | - | - | 21.6 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Aタイプ(年払い方式) | 487万円 | 30.4万円 | ||||||||
487 | - | - | 21.6 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Aタイプ(月払いプラン) | 487万円 | 71万円 | ||||||||
243.5 | 243.5 | 40.6 | 21.6 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Cタイプ(一括払い方式・90歳以上) | 2,979万円 | 30.4万円 | ||||||||
2,979 | - | - | 21.6 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Dタイプ(一括払い方式・標準コース) | 5,123万円 | 35.8万円 | ||||||||
5,123 | - | - | 27 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Eタイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 3,194万円 | 32.6万円 | ||||||||
3,194 | - | - | 23.8 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Cタイプ(月払い方式) | 568万円 | 77.7万円 | ||||||||
284 | 284 | 47.3 | 21.6 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Bタイプ(一括払い方式・標準コース) | 4,256万円 | 32.6万円 | ||||||||
4,256 | - | - | 23.8 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Bタイプ(年払い方式) | 623万円 | 32.6万円 | ||||||||
623 | - | - | 23.8 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Cタイプ(一括払い方式・標準コース) | 3,884万円 | 30.4万円 | ||||||||
3,884 | - | - | 21.6 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Aタイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 2,550万円 | 30.4万円 | ||||||||
2,550 | - | - | 21.6 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Dタイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 3,932万円 | 35.8万円 | ||||||||
3,932 | - | - | 27 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Aタイプ(一括払い方式・標準コース) | 3,327万円 | 30.4万円 | ||||||||
3,327 | - | - | 21.6 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Dタイプ(月払い方式) | 750万円 | 98.3万円 | ||||||||
375 | 375 | 62.5 | 27 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Bタイプ(月払い方式) | 623万円 | 84.5万円 | ||||||||
311.5 | 311.5 | 51.9 | 23.8 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Dタイプ(年払い方式) | 750万円 | 35.8万円 | ||||||||
750 | - | - | 27 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Bタイプ(一括払い方式・90歳以上コース) | 3,265万円 | 32.6万円 | ||||||||
3,265 | - | - | 23.8 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
Eタイプ(年払い方式) | 609万円 | 32.6万円 | ||||||||
609 | - | - | 23.8 | - | 8.8 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・A1タイプ(20.4?22.7)1名利用の場合 | 672.6万円 | 75.7万円 | ||||||||
336.3 | 336.3 | 56.1 | 15.7 | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランA2タイプ(30.7?32)1名利用の場合 | 4,040万円 | 22.1万円 | ||||||||
4,040 | - | - | 18.2 | - | 3.9 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・Bタイプ(40.9?42.2)2名利用の場合 | 1,000万円 | 148.8万円 | ||||||||
500 | 500 | 112.1 | 28.9 | - | 7.8 | - | - | - | - | |
入居金型プランBタイプ(40.9?42.2)1名利用の場合 | 5,900万円 | 27万円 | ||||||||
5,900 | - | - | 23.1 | - | 3.9 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・A2タイプ(30.7?32)1名利用の場合 | 921.2万円 | 98.9万円 | ||||||||
460.6 | 460.6 | 76.8 | 18.2 | - | 3.9 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・A2(S)タイプ(27.9?27.9)1名利用の場合 | 848.2万円 | 92.8万円 | ||||||||
424.1 | 424.1 | 70.7 | 18.2 | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランA1タイプ(20.4?22.7)1名利用の場合 | 2,950万円 | 19.6万円 | ||||||||
2,950 | - | - | 15.7 | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランA2(S)タイプ(27.9?27.9)1名利用の場合 | 3,720万円 | 22.1万円 | ||||||||
3,720 | - | - | 18.2 | - | 3.9 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・Bタイプ(40.9?42.2)1名利用の場合 | 1,000万円 | 139.1万円 | ||||||||
500 | 500 | 112.1 | 23.1 | - | 3.9 | - | - | - | - | |
入居金型プランBタイプ(40.9?42.2)2名利用の場合 | 5,900万円 | 36.7万円 | ||||||||
5,900 | - | - | 28.9 | - | 7.8 | - | - | - | - | |
ミドルプラン | 1,190万円 | 13.6万円 | ||||||||
1,190 | - | 7 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
ミドルプラン | 500万円 | 21.7万円 | ||||||||
500 | - | 15.1 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
スタンダードプラン | 200万円 | 25.3万円 | ||||||||
200 | - | 18.7 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
月払いプラン | - | 28.6万円 | ||||||||
- | - | 22 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
ロングライフプラン | 1,780万円 | 6.6万円 | ||||||||
1,780 | - | - | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Aタイプ | 30万円 | 14.1万円 | ||||||||
30 | - | 6 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - |
施設名 | フローレンスケア荻窪 |
---|---|
住所 | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪2-4-29 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2008年07月 |
入居定員 | 30人 |
居室総数 | 30室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上2階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1133.30m2 |